HP上では久しぶりですが、今年度入試分析を私なりに書いていこうと思います。
対象校は、関西最難関中学を中心として、当教室で進学者が多いところとなります。
まずは、今年度国語が難化した、四天王寺中学から書いていきます。
入試日 2025年1月18日土曜日
定員
医志 約40名 英数S 約40名 英数 約170名
入試科目・配点
国語(60分・120点)・算数(60分・120点)・理科(40分・80点)・社会(40分・80点)
400点満点
医志コース
4教科 国算理×1.25
の中での高得点を受験生の得点とするアラカルト入試
英数S・英数コース
4教科 国算理×1.25 国算社×1.25
の中での高得点を受験生の得点とするアラカルト入試
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
コース | 医志 | 英数S | 英数 | 医志 | 英数S | 英数 | 医志 | 英数S | 英数 |
受験者数 | 147 | 110 | 405(併願13) | 153 | 121 | 370(併願9) | 152 | 125 | 395(併願12) |
合格者数 | 82 | 61 | 214(併願6)+74(変更合格) | 83 | 60 | 203(併願3)+93(変更合格) | 85 | 55 | 203(併願3)+89(変更合格) |
実質倍率 | 1.54 | 1.45 | 1.54 | ||||||
合格最高点 | 382 | 377 | 357 | ||||||
合格最低点 | 293 | 289 | 併願258専願239 | 301 | 298 | 併願365専願249 | 275 | 271 | 併願242専願227 |
受験者平均点 | 261 | 269 | 243 | ||||||
合格者平均点 | 286 | 293 | 266 |
前年と比較して、スポーツコースを除く総受験者数は28名の増加に対し、総合格者は7名の減少
→ 実質倍率の微増
科目別平均点
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
国語 120点 | 受験者 平均点 | 71 | 81 | 67 |
合格者 平均点 | 79 | 86 | 72 | |
最高点 | 119 | 107 | 101 | |
算数 120点 | 受験者 平均点 | 77 | 80 | 70 |
合格者 平均点 | 87 | 91 | 80 | |
最高点 | 120 | 120 | 120 | |
理科 80点 | 受験者 平均点 | 48 | 44 | 44 |
合格者 平均点 | 51 | 49 | 48 | |
最高点 | 73 | 80 | 76 | |
社会 80点 | 受験者 平均点 | 62 | 56 | 59 |
合格者 平均点 | 65 | 59 | 62 | |
最高点 | 78 | 77 | 78 |
2025年は、算数と国語の平均点が前年度に比べ、低くなっています。
次回は、今年度かなり平均点の下がった国語について、私なりの分析を書いていきます。